Last three years
Mainboard IPO Shariah Screener
Recently listed Indian mainboard companies, screened against Musaffa. SME listings and companies outside 2023-09-21 to 2026-09-21 are excluded.
Verified by Musaffa
99 other result(s)
Next: 21 Sept 2026, 7:48:26 pm
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEGALAND | Veegaland Developers | 18 Sept 2026 | 682 | 140 | 146.30 | ⇡ 4% | UNKNOWN | |
| 2 | ARCIL | A R C I | 17 Sept 2026 | 4,516 | 139 | 136.37 | ⇣ 2% | UNKNOWN | |
| 3 | KARAMTARA | Karamtara Engg. | 17 Sept 2026 | 8,174 | 254 | 355.55 | ⇡ 40% | UNKNOWN | |
| 4 | LCCPROJECT | LCC Projects | 17 Sept 2026 | 4,229 | 146 | 155.78 | ⇡ 7% | UNKNOWN | |
| 5 | MPIMANIPAL | Manipal Payment | 17 Sept 2026 | 7,858 | 339 | 341.35 | ⇡ 1% | UNKNOWN | |
| 6 | RENTOMOJO | Rentomojo | 17 Sept 2026 | 4,206 | 404 | 512.75 | ⇡ 27% | UNKNOWN | |
| 7 | STEAMHOUSE | Steamhouse India | 17 Sept 2026 | 2,239 | 81 | 97.98 | ⇡ 21% | UNKNOWN | |
| 8 | GLASSWALL | Glass Wall Syst. | 16 Sept 2026 | 1,600 | 182 | 269.51 | ⇡ 48% | UNKNOWN | |
| 9 | KANOHAR | Kanohar Elect. | 16 Sept 2026 | 5,005 | 632 | 786.80 | ⇡ 24% | UNKNOWN | |
| 10 | PRASOLCHEM | Prasol Chemicals | 16 Sept 2026 | 4,001 | 676 | 703.40 | ⇡ 4% | UNKNOWN | |
| 11 | PRANAV | Pranav Construc. | 15 Sept 2026 | 1,397 | 124 | 107.55 | ⇣ 13% | UNKNOWN | |
| 12 | DEEPA | Deepa Jewellers | 8 Sept 2026 | 1,701 | 177 | 188.31 | ⇡ 6% | UNKNOWN | |
| 13 | MOMSBELIEF | Rays of Belief | 8 Sept 2026 | 500 | 239 | 223.73 | ⇣ 6% | UNKNOWN | |
| 14 | PERNIASPOP | Purple Style | 7 Sept 2026 | 4,604 | 575 | 546.45 | ⇣ 5% | UNKNOWN | |
| 15 | ESDS | ESDS Software | 4 Sept 2026 | 5,028 | 429 | 1564.55 | ⇡ 265% | UNKNOWN | |
| 16 | PRIORITY | Priority Jewels | 4 Sept 2026 | 360 | 200 | 232.06 | ⇡ 16% | UNKNOWN | |
| 17 | LUMINO | Lumino Inds | 3 Sept 2026 | 2,497 | 82 | 111.52 | ⇡ 36% | UNKNOWN | |
| 18 | ANNU | Annu Projects | 2 Sept 2026 | 648 | 99 | 50.46 | ⇣ 49% | UNKNOWN | |
| 19 | HTEL | Hy-Tech Engineer | 1 Sept 2026 | 503 | 53 | 76.77 | ⇡ 45% | UNKNOWN | |
| 20 | SKYWAYS | Skyways Air Ser. | 1 Sept 2026 | 2,006 | 138 | 124.43 | ⇣ 10% | UNKNOWN | |
| 21 | SYMBIOTEC | Symbiotec Pharma | 1 Sept 2026 | 6,348 | 988 | 1095.10 | ⇡ 11% | UNKNOWN | |
| 22 | AUGMONT | Augmont Enterpri | 31 Aug 2026 | 7,200 | 788 | 874.35 | ⇡ 11% | UNKNOWN | |
| 23 | TEMPSENS | Tempsens Instruments | 28 Aug 2026 | 2,515 | 300 | 531.60 | ⇡ 77% | UNKNOWN | |
| 24 | GAJA | Gaja Alternative Asset | 26 Aug 2026 | 2,256 | 160 | 142.50 | ⇣ 11% | UNKNOWN | |
| 25 | SHANKESH | Shankesh Jewellers | 25 Aug 2026 | 1,367 | 93 | 93.06 | ⇡ 0% | UNKNOWN | |
| 26 | SUNSHINE | Sunshine Picture | 25 Aug 2026 | 1,121 | 360 | 398.30 | ⇡ 11% | UNKNOWN | |
| 27 | HORIZONIND | Horizon Industrial | 24 Aug 2026 | 17,298 | 60 | 54.23 | ⇣ 10% | UNKNOWN | |
| 28 | LALITHAA | Lalithaa Jewel | 24 Aug 2026 | 11,250 | 201 | 304.90 | ⇡ 52% | UNKNOWN | |
| 29 | BLEL | Behari Lal Engg. | 19 Aug 2026 | 1,206 | 285 | 440.40 | ⇡ 55% | UNKNOWN | |
| 30 | SHIPROCKET | Shiprocket | 19 Aug 2026 | 7,058 | 97 | 121.59 | ⇡ 25% | UNKNOWN | |
| 31 | MILKYMIST | Milky Mist Dairy | 18 Aug 2026 | 10,778 | 140 | 274.07 | ⇡ 96% | COMPLIANT | |
| 32 | DHOOTTRANS | Dhoot Transmission | 17 Aug 2026 | 17,816 | 871 | 1590.70 | ⇡ 83% | UNKNOWN | |
| 33 | MOLBIO | Molbio Diagnosti | 17 Aug 2026 | 9,300 | 807 | 1288.30 | ⇡ 60% | UNKNOWN | |
| 34 | LEAPIND | Leap India | 14 Aug 2026 | 7,005 | 159 | 140.47 | ⇣ 12% | UNKNOWN | |
| 35 | TECHNOCRAF | Technocraft Ven. | 14 Aug 2026 | 840 | 212 | 440.80 | ⇡ 108% | UNKNOWN | |
| 36 | ARDEE | Ardee Industries | 12 Aug 2026 | 1,671 | 53 | 49.28 | ⇣ 7% | UNKNOWN | |
| 37 | JNPR | Juniper Green | 6 Aug 2026 | 12,802 | 225 | 265.15 | ⇡ 18% | COMPLIANT | |
| 38 | MVELECTRO | MV Electrosystems | 6 Aug 2026 | 1,160 | 425 | 832.75 | ⇡ 96% | UNKNOWN | |
| 39 | MANIPALHOS | Manipal Health | 5 Aug 2026 | 77,607 | 590 | 738.95 | ⇡ 25% | COMPLIANT | |
| 40 | INDOMIM | Indo-MIM | 30 Jul 2026 | 23,982 | 485 | 1055.90 | ⇡ 118% | NON_COMPLIANT | |
| 41 | LCL | Lohia Corp | 30 Jul 2026 | 4,490 | 425 | 538.60 | ⇡ 27% | UNKNOWN | |
| 42 | XTRANET | Xtranet Techno. | 30 Jul 2026 | 664 | 127 | 312.16 | ⇡ 146% | UNKNOWN | |
| 43 | CMLL | Caliber Mining | 24 Jul 2026 | 2,772 | 424 | 477.70 | ⇡ 13% | UNKNOWN | |
| 44 | ALPINETEX | Alpine Texworld | 21 Jul 2026 | 402 | 105 | 52.66 | ⇣ 50% | UNKNOWN | |
| 45 | SBIFUNDS | SBI Funds Mgt. | 21 Jul 2026 | 1,16,914 | 574 | 561.35 | ⇣ 2% | UNKNOWN | |
| 46 | LASERPOWER | Laser Power | 16 Jul 2026 | 3,004 | 214 | 280.75 | ⇡ 31% | UNKNOWN | |
| 47 | KUSUMGAR | Kusumgar | 15 Jul 2026 | 4,399 | 419 | 591.20 | ⇡ 41% | UNKNOWN | |
| 48 | KNACK | Knack Packaging | 8 Jul 2026 | 2,080 | 170 | 182.60 | ⇡ 7% | UNKNOWN | |
| 49 | AASTHA | Aastha Spintex | 6 Jul 2026 | 600 | 136 | 76.25 | ⇣ 44% | COMPLIANT | |
| 50 | CSM | CSM Technologies | 2 Jul 2026 | 583 | 113 | 109.85 | ⇣ 3% | UNKNOWN | |
| 51 | CORDELIA | Waterways Leisur | 1 Jul 2026 | 5,849 | 81 | 115.15 | ⇡ 43% | QUESTIONABLE | |
| 52 | RAMBHAJO | Advit Jewels | 1 Jul 2026 | 632 | 138 | 290.85 | ⇡ 111% | QUESTIONABLE | |
| 53 | TURTLEMINT | Turtlemint Fintech | 29 Jun 2026 | 4,476 | 152 | 134.12 | ⇣ 12% | UNKNOWN | |
| 54 | HEXAGON | Hexagon Nutri. | 12 Jun 2026 | 553 | 45 | 66.26 | ⇡ 47% | COMPLIANT | |
| 55 | CMRGREEN | CMR Green Tech. | 10 Jun 2026 | 4,206 | 192 | 231.87 | ⇡ 21% | COMPLIANT | |
| 56 | KISSHT | Onemi Technology | 8 May 2026 | 2,881 | 163 | 356.05 | ⇡ 119% | NON_COMPLIANT | |
| 57 | 544752 | Propshare Celestia | 24 Apr 2026 | 0 | 0 | 995500.00 | — | UNKNOWN | |
| 58 | OMPOWER | Om Power Transmission | 17 Apr 2026 | 599 | 175 | 172.37 | ⇣ 2% | UNKNOWN | |
| 59 | AEROPLANE | A C J K Exports | 2 Apr 2026 | 2,195 | 212 | 201.49 | ⇣ 5% | UNKNOWN | |
| 60 | POWERICA | Powerica Ltd | 2 Apr 2026 | 4,999 | 395 | 576.30 | ⇡ 46% | COMPLIANT | |
| 61 | SAIPARENT | Sai Parenteral's | 2 Apr 2026 | 1,732 | 392 | 510.75 | ⇡ 30% | UNKNOWN | |
| 62 | CMPDI | Central Mine Pla | 30 Mar 2026 | 12,281 | 172 | 214.58 | ⇡ 25% | COMPLIANT | |
| 63 | GSPCROP | GSP Crop Science | 24 Mar 2026 | 1,489 | 320 | 482.10 | ⇡ 51% | UNKNOWN | |
| 64 | INNOVISION | Innovision | 23 Mar 2026 | 1,236 | 519 | 253.10 | ⇣ 51% | NON_COMPLIANT | |
| 65 | RSL | Rajputana Stain. | 19 Mar 2026 | 1,020 | 122 | 181.21 | ⇡ 49% | COMPLIANT | |
| 66 | SEDEMAC | Sedemac Mechatro | 11 Mar 2026 | 5,971 | 1352 | 3147.80 | ⇡ 133% | COMPLIANT | |
| 67 | OMNI | Omnitech Engg. | 5 Mar 2026 | 2,807 | 227 | 556.15 | ⇡ 145% | COMPLIANT | |
| 68 | PNGSREVA | PNGS Reva Diamo. | 4 Mar 2026 | 1,224 | 386 | 495.75 | ⇡ 28% | NON_COMPLIANT | |
| 69 | CLEANMAX | Clean Max Enviro | 2 Mar 2026 | 12,328 | 1049 | 1279.40 | ⇡ 22% | NON_COMPLIANT | |
| 70 | SRTL | Shree Ram Twist. | 2 Mar 2026 | 416 | 104 | 38.02 | ⇣ 63% | COMPLIANT | |
| 71 | GAUDIUMIVF | Gaudium IVF | 27 Feb 2026 | 575 | 79 | 116.22 | ⇡ 47% | COMPLIANT | |
| 72 | AYE | Aye Finance | 16 Feb 2026 | 3,484 | 141 | 185.72 | ⇡ 32% | NON_COMPLIANT | |
| 73 | FRACTAL | Fractal Analyt. | 16 Feb 2026 | 17,287 | 999 | 764.35 | ⇣ 23% | NON_COMPLIANT | |
| 74 | SHADOWFAX | Shadowfax Technologies | 28 Jan 2026 | 7,169 | 122 | 251.55 | ⇡ 106% | COMPLIANT | |
| 75 | AMAGI | Amagi Media Labs | 21 Jan 2026 | 8,782 | 399 | 569.50 | ⇡ 43% | COMPLIANT | |
| 76 | BHARATCOAL | Bharat Coking | 19 Jan 2026 | 10,711 | 23 | 32.69 | ⇡ 42% | COMPLIANT | |
| 77 | GKSL | Gujarat Kidney | 30 Dec 2025 | 899 | 114 | 181.25 | ⇡ 59% | COMPLIANT | |
| 78 | KSHINTL | KSH Internationa | 23 Dec 2025 | 2,602 | 384 | 1046.95 | ⇡ 173% | COMPLIANT | |
| 79 | ICICIAMC | ICICI AMC | 19 Dec 2025 | 1,07,007 | 2165 | 3206.70 | ⇡ 48% | NON_COMPLIANT | |
| 80 | NEPHROPLUS | Nephrocare Health Services | 17 Dec 2025 | 4,615 | 459 | 743.35 | ⇡ 62% | COMPLIANT | |
| 81 | PARKHOSPS | Park Medi World | 17 Dec 2025 | 6,997 | 162 | 282.05 | ⇡ 74% | COMPLIANT | |
| 82 | CORONA | Corona Remedies | 15 Dec 2025 | 6,495 | 1062 | 2201.80 | ⇡ 107% | COMPLIANT | |
| 83 | WAKEFIT | Wakefit Innovati | 15 Dec 2025 | 6,373 | 192 | 146.85 | ⇣ 24% | COMPLIANT | |
| 84 | AEQUS | Aequs | 10 Dec 2025 | 8,316 | 124 | 231.67 | ⇡ 87% | COMPLIANT | |
| 85 | MEESHO | Meesho | 10 Dec 2025 | 50,096 | 108 | 214.44 | ⇡ 98% | QUESTIONABLE | |
| 86 | VIDYAWIRES | Vidya Wires | 10 Dec 2025 | 1,106 | 52 | 86.87 | ⇡ 67% | COMPLIANT | |
| 87 | SUDEEPPHRM | Sudeep Pharma | 28 Nov 2025 | 6,698 | 593 | 1155.00 | ⇡ 95% | COMPLIANT | |
| 88 | EXCELSOFT | Excelsoft Tech. | 26 Nov 2025 | 1,381 | 120 | 78.08 | ⇣ 35% | NON_COMPLIANT | |
| 89 | CAPILLARY | Capillary Tech. | 21 Nov 2025 | 4,576 | 575 | 484.05 | ⇣ 16% | COMPLIANT | |
| 90 | UTLSOLAR | Fujiyama Power | 20 Nov 2025 | 6,986 | 228 | 418.65 | ⇡ 84% | COMPLIANT | |
| 91 | TENNIND | Tenneco Clean | 19 Nov 2025 | 16,023 | 397 | 517.90 | ⇡ 30% | COMPLIANT | |
| 92 | EMMVEE | Emmvee Photovol. | 18 Nov 2025 | 15,024 | 217 | 328.00 | ⇡ 51% | COMPLIANT | |
| 93 | PWL | Physicswallah | 18 Nov 2025 | 31,170 | 107 | 136.60 | ⇡ 27% | QUESTIONABLE | |
| 94 | PINELABS | Pine Labs | 14 Nov 2025 | 25,377 | 220 | 192.04 | ⇣ 13% | NON_COMPLIANT | |
| 95 | GROWW | Billionbrains | 12 Nov 2025 | 61,736 | 98 | 191.76 | ⇡ 95% | NON_COMPLIANT | |
| 96 | LENSKART | Lenskart Solut. | 10 Nov 2025 | 69,741 | 401 | 707.20 | ⇡ 76% | COMPLIANT | |
| 97 | STUDDS | Studds Accessor. | 7 Nov 2025 | 2,302 | 585 | 407.10 | ⇣ 30% | COMPLIANT | |
| 98 | ORKLAINDIA | Orkla India | 6 Nov 2025 | 10,000 | 730 | 595.65 | ⇣ 18% | COMPLIANT | |
| 99 | MIDWESTLTD | Midwest | 24 Oct 2025 | 3,851 | 1065 | 980.80 | ⇣ 8% | COMPLIANT | |
| 100 | CANHLIFE | Canara HSBC | 17 Oct 2025 | 10,070 | 106 | 153.59 | ⇡ 45% | NON_COMPLIANT | |
| 101 | CRAMC | Canara Robeco | 16 Oct 2025 | 5,304 | 266 | 234.00 | ⇣ 12% | NON_COMPLIANT | |
| 102 | RUBICON | Rubicon Research | 16 Oct 2025 | 7,990 | 483 | 1751.10 | ⇡ 263% | COMPLIANT | |
| 103 | LGEINDIA | LG Electronics | 14 Oct 2025 | 77,380 | 1140 | 1696.90 | ⇡ 49% | COMPLIANT | |
| 104 | TATACAP | Tata Capital | 13 Oct 2025 | 1,38,383 | 326 | 351.35 | ⇡ 8% | NON_COMPLIANT | |
| 105 | WEWORK | Wework India | 10 Oct 2025 | 8,685 | 625 | 681.20 | ⇡ 9% | NON_COMPLIANT | |
| 106 | ADVANCE | Advance Agrolife | 8 Oct 2025 | 643 | 100 | 110.48 | ⇡ 10% | COMPLIANT | |
| 107 | OMFREIGHT | Om Freight Forwa | 8 Oct 2025 | 455 | 135 | 85.16 | ⇣ 37% | COMPLIANT | |
| 108 | FABTECH | Fabtech Tech. | 7 Oct 2025 | 849 | 191 | 147.93 | ⇣ 23% | COMPLIANT | |
| 109 | GLOTTIS | Glottis | 7 Oct 2025 | 1,192 | 129 | 59.48 | ⇣ 54% | COMPLIANT | |
| 110 | PACEDIGITK | Pace Digitek | 6 Oct 2025 | 4,727 | 219 | 156.17 | ⇣ 29% | NON_COMPLIANT | |
| 111 | JKIPL | Jinkushal Indus. | 3 Oct 2025 | 464 | 121 | 98.60 | ⇣ 19% | COMPLIANT | |
| 112 | TRUALT | TruAlt Bioenergy | 3 Oct 2025 | 4,253 | 496 | 421.70 | ⇣ 15% | NON_COMPLIANT | |
| 113 | BMWVENTLTD | BMW Ventures | 1 Oct 2025 | 858 | 99 | 51.90 | ⇣ 48% | UNKNOWN | |
| 114 | EPACKPEB | EPack PrefabTech | 1 Oct 2025 | 2,049 | 204 | 226.26 | ⇡ 11% | COMPLIANT | |
| 115 | JAINREC | Jain Resource | 1 Oct 2025 | 8,006 | 232 | 276.25 | ⇡ 19% | COMPLIANT | |
| 116 | ARSSBL | Anand Rathi Shar | 30 Sept 2025 | 2,596 | 412 | 502.05 | ⇡ 22% | NON_COMPLIANT | |
| 117 | JARO | Jaro Institute | 30 Sept 2025 | 1,972 | 885 | 465.40 | ⇣ 47% | NON_COMPLIANT | |
| 118 | SOLARWORLD | Solarworld Ene. | 30 Sept 2025 | 3,042 | 351 | 133.56 | ⇣ 62% | COMPLIANT | |
| 119 | STYL | Seshaasai Tech. | 30 Sept 2025 | 6,844 | 423 | 360.35 | ⇣ 15% | COMPLIANT | |
| 120 | ATLANTAELE | Atlanta Electric | 29 Sept 2025 | 5,797 | 754 | 1666.10 | ⇡ 121% | COMPLIANT | |
| 121 | GANESHCP | Ganesh Consumer | 29 Sept 2025 | 1,301 | 322 | 169.20 | ⇣ 47% | COMPLIANT | |
| 122 | GKENERGY | GK Energy | 26 Sept 2025 | 3,103 | 153 | 119.77 | ⇣ 22% | COMPLIANT | |
| 123 | SAATVIKGL | Saatvik Green | 26 Sept 2025 | 5,910 | 465 | 411.80 | ⇣ 11% | COMPLIANT | |
| 124 | IVALUE | Ivalue Infosolut | 25 Sept 2025 | 1,601 | 292 | 222.03 | ⇣ 24% | COMPLIANT | |
| 125 | VMSTMT | VMS TMT | 24 Sept 2025 | 491 | 99 | 49.64 | ⇣ 50% | NON_COMPLIANT | |
| 126 | EUROPRATIK | Euro Pratik Sale | 23 Sept 2025 | 2,524 | 247 | 231.75 | ⇣ 6% | COMPLIANT | |
| 127 | DEVX | Dev Accele. | 17 Sept 2025 | 550 | 58 | 32.21 | ⇣ 45% | UNKNOWN | |
| 128 | SHRINGARMS | Shringar House | 17 Sept 2025 | 1,591 | 165 | 210.67 | ⇡ 28% | QUESTIONABLE | |
| 129 | URBANCO | Urban Company | 17 Sept 2025 | 14,790 | 96 | 169.11 | ⇡ 76% | NON_COMPLIANT | |
| 130 | AMANTA | Amanta Healthcar | 9 Sept 2025 | 489 | 126 | 189.95 | ⇡ 51% | NON_COMPLIANT | |
| 131 | AHCL | Anlon Healthcare | 3 Sept 2025 | 484 | 9 | 22.90 | ⇡ 152% | COMPLIANT | |
| 132 | VIKRAN | Vikran Engg. | 3 Sept 2025 | 2,502 | 97 | 56.31 | ⇣ 42% | COMPLIANT | |
| 133 | MEIL | Mangal Electrica | 28 Aug 2025 | 1,550 | 561 | 271.85 | ⇣ 52% | COMPLIANT | |
| 134 | GEMAROMA | Gem Aromatics | 26 Aug 2025 | 1,698 | 325 | 149.10 | ⇣ 54% | COMPLIANT | |
| 135 | PATELRMART | Patel Retail | 26 Aug 2025 | 852 | 255 | 205.77 | ⇣ 19% | NON_COMPLIANT | |
| 136 | SHREEJISPG | Shreeji Ship. Gl | 26 Aug 2025 | 4,106 | 252 | 708.05 | ⇡ 181% | COMPLIANT | |
| 137 | VIKRAMSOLR | Vikram Solar | 26 Aug 2025 | 12,009 | 331 | 165.42 | ⇣ 50% | COMPLIANT | |
| 138 | REGAAL | Regaal Resources | 20 Aug 2025 | 1,048 | 102 | 84.03 | ⇣ 17% | NON_COMPLIANT | |
| 139 | BLUESTONE | Bluestone Jewel | 19 Aug 2025 | 7,823 | 512 | 827.50 | ⇡ 62% | NON_COMPLIANT | |
| 140 | ALLTIME | All Time Plastic | 14 Aug 2025 | 1,801 | 275 | 208.40 | ⇣ 24% | COMPLIANT | |
| 141 | JSWCEMENT | JSW Cement | 14 Aug 2025 | 20,041 | 147 | 117.44 | ⇣ 20% | COMPLIANT | |
| 142 | HILINFRA | Highway Infra | 12 Aug 2025 | 502 | 70 | 43.92 | ⇣ 37% | COMPLIANT | |
| 143 | 544467 | N S D L | 6 Aug 2025 | 16,000 | 800 | 795.25 | ⇣ 1% | NON_COMPLIANT | |
| 144 | LOTUSDEV | Sri Lotus | 6 Aug 2025 | 7,331 | 150 | 215.13 | ⇡ 43% | NON_COMPLIANT | |
| 145 | MBEL | M & B Engineer. | 6 Aug 2025 | 2,200 | 385 | 252.25 | ⇣ 34% | COMPLIANT | |
| 146 | CPPLUS | Aditya Infotech | 5 Aug 2025 | 7,912 | 669 | 3355.10 | ⇡ 402% | COMPLIANT | |
| 147 | LAXMIINDIA | Laxmi India Fin. | 5 Aug 2025 | 826 | 158 | 126.98 | ⇣ 19% | NON_COMPLIANT | |
| 148 | 544462 | PropshareTitania | 4 Aug 2025 | 0 | 0 | 1080000.00 | — | UNKNOWN | |
| 149 | SHANTIGOLD | Shanti Gold | 1 Aug 2025 | 1,435 | 187 | 251.27 | ⇡ 34% | NON_COMPLIANT | |
| 150 | BRIGHOTEL | Brigade Hotel | 31 Jul 2025 | 3,418 | 90 | 56.23 | ⇣ 38% | QUESTIONABLE | |
| 151 | EBGNG | GNG Electronics | 30 Jul 2025 | 2,702 | 237 | 703.05 | ⇡ 197% | COMPLIANT | |
| 152 | INDIQUBE | Indiqube Spaces | 30 Jul 2025 | 4,977 | 235 | 192.85 | ⇣ 18% | NON_COMPLIANT | |
| 153 | ANTHEM | Anthem Bioscienc | 21 Jul 2025 | 32,012 | 568 | 928.50 | ⇡ 63% | COMPLIANT | |
| 154 | SMARTWORKS | Smartworks Cowor | 17 Jul 2025 | 4,645 | 406 | 547.35 | ⇡ 35% | NON_COMPLIANT | |
| 155 | TRAVELFOOD | Travel Food | 14 Jul 2025 | 14,485 | 1100 | 1256.10 | ⇡ 14% | NON_COMPLIANT | |
| 156 | CRIZAC | Crizac | 9 Jul 2025 | 4,287 | 245 | 173.73 | ⇣ 29% | COMPLIANT | |
| 157 | IGCL | Indogulf Cropsci | 3 Jul 2025 | 702 | 111 | 67.05 | ⇣ 40% | NON_COMPLIANT | |
| 158 | HDBFS | HDB FINANC SER | 2 Jul 2025 | 61,253 | 737 | 698.40 | ⇣ 5% | NON_COMPLIANT | |
| 159 | SAMBHV | Sambhv Steel | 2 Jul 2025 | 2,416 | 82 | 147.57 | ⇡ 80% | COMPLIANT | |
| 160 | ELLEN | Ellen.Indl.Gas | 1 Jul 2025 | 5,637 | 400 | 373.10 | ⇣ 7% | NON_COMPLIANT | |
| 161 | GLOBECIVIL | Globe Civil | 1 Jul 2025 | 424 | 71 | 42.26 | ⇣ 40% | NON_COMPLIANT | |
| 162 | KALPATARU | Kalpat. | 1 Jul 2025 | 8,524 | 414 | 274.45 | ⇣ 34% | NON_COMPLIANT | |
| 163 | ARIS | Arisinfra Solu. | 25 Jun 2025 | 1,799 | 220 | 133.33 | ⇣ 39% | NON_COMPLIANT | |
| 164 | OSWALPUMPS | Oswal Pumps | 20 Jun 2025 | 6,998 | 614 | 278.10 | ⇣ 55% | COMPLIANT | |
| 165 | SCODATUBES | Scoda Tubes | 4 Jun 2025 | 839 | 140 | 128.51 | ⇣ 8% | COMPLIANT | |
| 166 | PROSTARM | Prostarm Info | 3 Jun 2025 | 618 | 105 | 129.53 | ⇡ 23% | COMPLIANT | |
| 167 | AEGISVOPAK | Aegis Vopak Term | 2 Jun 2025 | 26,038 | 235 | 314.95 | ⇡ 34% | COMPLIANT | |
| 168 | THELEELA | Leela Palaces Hotels | 2 Jun 2025 | 14,527 | 435 | 540.55 | ⇡ 24% | NON_COMPLIANT | |
| 169 | BELRISE | Belrise Industri | 28 May 2025 | 8,009 | 83 | 240.18 | ⇡ 190% | COMPLIANT | |
| 170 | BORANA | Borana Weaves | 27 May 2025 | 576 | 216 | 297.10 | ⇡ 38% | COMPLIANT | |
| 171 | ATHERENERG | Ather Energy | 6 May 2025 | 11,956 | 301 | 1640.00 | ⇡ 444% | COMPLIANT | |
| 172 | QPOWER | Quality Power El | 24 Feb 2025 | 3,291 | 425 | 1536.10 | ⇡ 261% | COMPLIANT | |
| 173 | HEXT | Hexaware Tech. | 19 Feb 2025 | 43,025 | 704 | 524.55 | ⇣ 26% | NON_COMPLIANT | |
| 174 | AJAXENGG | Ajax Engineering | 17 Feb 2025 | 7,196 | 629 | 559.75 | ⇣ 11% | COMPLIANT | |
| 175 | AGARWALEYE | Dr Agarwal's Hea | 4 Feb 2025 | 12,698 | 401 | 500.45 | ⇡ 25% | COMPLIANT | |
| 176 | DENTA | Denta Water | 29 Jan 2025 | 785 | 294 | 279.35 | ⇣ 5% | COMPLIANT | |
| 177 | STALLION | Stallion India | 23 Jan 2025 | 714 | 62 | 220.49 | ⇡ 259% | NON_COMPLIANT | |
| 178 | LAXMIDENTL | Laxmi Dental | 20 Jan 2025 | 2,352 | 427 | 197.95 | ⇣ 54% | COMPLIANT | |
| 179 | QUADFUTURE | Quadrant Future | 14 Jan 2025 | 1,160 | 290 | 528.20 | ⇡ 82% | NON_COMPLIANT | |
| 180 | SETL | Standard Engineering Technology | 13 Jan 2025 | 2,793 | 140 | 402.35 | ⇡ 187% | COMPLIANT | |
| 181 | INDOFARM | Indo Farm Equip. | 7 Jan 2025 | 1,033 | 215 | 136.78 | ⇣ 36% | NON_COMPLIANT | |
| 182 | UNIMECH | Unimech Aero. | 31 Dec 2024 | 3,992 | 784 | 1591.30 | ⇡ 103% | NON_COMPLIANT | |
| 183 | CARRARO | Carraro India | 30 Dec 2024 | 4,002 | 704 | 524.65 | ⇣ 25% | COMPLIANT | |
| 184 | SENORES | Senores Pharma. | 30 Dec 2024 | 1,801 | 391 | 1402.60 | ⇡ 259% | COMPLIANT | |
| 185 | VENTIVE | Ventive Hospital | 30 Dec 2024 | 15,017 | 643 | 557.35 | ⇣ 13% | QUESTIONABLE | |
| 186 | CEWATER | Concord Enviro | 27 Dec 2024 | 1,451 | 701 | 279.25 | ⇣ 60% | COMPLIANT | |
| 187 | DAMCAPITAL | Dam Capital Advi | 27 Dec 2024 | 2,000 | 283 | 137.92 | ⇣ 51% | NON_COMPLIANT | |
| 188 | MAMATA | Mamata Machinery | 27 Dec 2024 | 598 | 243 | 403.75 | ⇡ 66% | COMPLIANT | |
| 189 | SANATHAN | Sanathan Textile | 27 Dec 2024 | 2,709 | 321 | 480.85 | ⇡ 50% | NON_COMPLIANT | |
| 190 | TRANSRAILL | Transrail Light | 27 Dec 2024 | 5,800 | 432 | 408.75 | ⇣ 5% | COMPLIANT | |
| 191 | IGIL | International Gemological Instit | 20 Dec 2024 | 18,021 | 417 | 330.95 | ⇣ 21% | COMPLIANT | |
| 192 | IKS | Inventurus Knowl | 19 Dec 2024 | 22,802 | 1328 | 1779.90 | ⇡ 34% | COMPLIANT | |
| 193 | MOBIKWIK | One Mobikwik | 18 Dec 2024 | 2,167 | 275 | 212.48 | ⇣ 23% | NON_COMPLIANT | |
| 194 | SAILIFE | Sai Life | 18 Dec 2024 | 11,419 | 538 | 1600.50 | ⇡ 198% | COMPLIANT | |
| 195 | VMM | Vishal Mega Mart | 18 Dec 2024 | 35,168 | 75 | 102.65 | ⇡ 37% | COMPLIANT | |
| 196 | 544295 | PropsharePlatina | 10 Dec 2024 | 0 | 0 | 1100000.00 | — | UNKNOWN | |
| 197 | SURAKSHA | Suraksha Diagno. | 6 Dec 2024 | 2,297 | 441 | 335.10 | ⇣ 24% | COMPLIANT | |
| 198 | EIEL | Enviro Infra | 29 Nov 2024 | 2,598 | 148 | 200.01 | ⇡ 35% | COMPLIANT | |
| 199 | NTPCGREEN | NTPC Green Ene. | 27 Nov 2024 | 91,000 | 108 | 88.55 | ⇣ 18% | NON_COMPLIANT | |
| 200 | BLACKBUCK | Blackbuck | 22 Nov 2024 | 4,818 | 264 | 632.40 | ⇡ 139% | NON_COMPLIANT | |
| 201 | NIVABUPA | Niva Bupa Health | 14 Nov 2024 | 13,381 | 72 | 79.59 | ⇡ 10% | NON_COMPLIANT | |
| 202 | ACMESOLAR | ACME Solar Hold. | 13 Nov 2024 | 17,488 | 247 | 435.25 | ⇡ 76% | NON_COMPLIANT | |
